
Tube:
White, specially compounded, high-temp (FDA, 3-A, USDA compliant)
Cover:
Gray Nitrile cover
Reinforcement:
Multiple textile plies w/dual wire helix
Temperature Range:
-25 Deg. F. to +230 Deg. F.
Branding:
Blue Mylar / White letters
Design Factor:
4:1
Origin:
USA
Applications:
An exceptionally versatile sanitary hose designed to handle a wide variety of products and application requirements (Meets 3-A standards, USDA requirements and is FDA compliant). The specially compounded tube is engineered to handle high temperatures, will not impart taste or odor and is highly resistant to common CIP solutions. Manufactured on polished chrome mandrels, our mirror finish tube resists bacteria growth, while providing excellent flow rates.
Part Number | I.D. (In) | O.D. (In) | Bend Radius (In) | W.P. (PSIG) | Vacuum Rating (In Hg) | Weight (Lbs/Ft) | Stock (Yes) or Min. Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2710-050 | 1/2 | 1.03 | 1.5 | 150 | 29.0 | .30 | Yes |
2710-075 | 3/4 | 1.25 | 2.0 | 150 | 29.0 | .46 | Yes |
2710-100 | 1 | 1.53 | 3.0 | 150 | 29.0 | .56 | Yes |
2710-150 | 1-1/2 | 2.18 | 4.0 | 150 | 29.0 | .85 | Yes |
2710-200 | 2 | 2.65 | 4.5 | 150 | 29.0 | 1.22 | Yes |
2710-250 | 2-1/2 | 3.19 | 5.8 | 150 | 29.0 | 1.84 | Yes |
2710-300 | 3 | 3.75 | 7.0 | 150 | 29.0 | 2.19 | Yes |
2710-400 | 4 | 4.75 | 10.0 | 150 | 29.0 | 3.10 | Yes |
Series 2720 Rubber Crush Resistant Hose

Tube:
White, Chlorobutyl, high-temp (FDA, 3-A, USDA compliant)
Cover:
Gray EPDM
Reinforcement:
Multiple textile plies with polyester monofilament helix
Temperature Range:
-30 Deg. F. to +220 Deg. F.
Design Factor:
4:1.
Branding:
Burgundy Mylar / White letters
Origin:
USA
Applications:
A state-of-the-art sanitary hose designed to handle a wide variety of products and application requirements (Meets 3-A standards, USDA requirements and is FDA compliant). The specially compounded Chlorobutyl tube is engineered to handle high temperatures, will not impart taste or odor and is highly resistant to common CIP solutions. The polyester monofilament helix provides kink resistance and vacuum resistance. Manufactured on polished chrome mandrels, our mirror finish tube resists bacteria growth, while providing excellent flow rates. Ideal for transfer of beer, wine, and many other sanitary products.
Part Number | I.D. (In) | O.D. (In) | Bend Radius (In) | W.P. (PSIG) | Vacuum Rating (In Hg) | Weight (Lbs/Ft) | Std. Length | Stock (Yes) or Min. Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2720-100 | 1 | 1.62 | 3.0 | 250 | 30 | .71 | 100' | 400’ |
2720-150 | 1-1/2 | 2.11 | 4.5 | 250 | 30 | .98 | 100' | Yes |
2720-200 | 2 | 2.68 | 6.0 | 250 | 30 | 1.38 | 100' | Yes |
2720-250 | 2-1/2 | 3.21 | 12.0 | 250 | 30 | 1.78 | 100' | 400’ |
2720-300 | 3 | 3.85 | 18.0 | 250 | 30 | 2.59 | 100' | Yes |
2720-400 | 4 | 4.88 | 36.0 | 250 | 30 | 3.24 | 100' | 400’ |
PLICORD® EXTREMEFLEX™ Food Hose

Tube:
White Chemivic™ synthetic rubber (FDA/USDA compliant and conforms to 3-A sanitary standard 18-03)
Cover:
White or gray Chemivic™ corrugated synthetic rubber (wrapped impression)
Reinforcement:
Spiral-plied synthetic fabric with galvanized wire helix
Temperature:
-25 ºF to 212 ºF (-32 ºC to 100 ºC)
Applications:
A high-tech, flexible corrugated hose with pretzel-like agility and proven performance. Best of all, it’s available at a non-corrugated price, making it a great value. With ExtremeFlex, there’s even more to appreciate:
- Flexible Handling: Easier to move in and out of tight spaces and around sharp corners.
- Lightweight: Easier to lift and carry, so there are fewer workplace injuries.
- Lower Force to Bend: Easier to connect and disconnect, keeping productivity high.
Item # | I.D. | Nom. O.D. | Length | Color | Max. Working Pressure | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
20483718 | 2 in 50.80 mm | 2.400 in 62.00 mm | 100.000 ft | Gray | 150.0 psi 1.03 MPa | 1.000 lb/ft 1.48 kg/m |
20483719 | 2 1/2 in 63.50 mm | 3.060 in 77.60 mm | 100.000 ft | Gray | 150.0 psi 1.03 MPa | 1.610 lb/ft 2.38 kg/m |
20483781 | 3 in 76.20 mm | 3.500 in 89.90 mm | 100.000 ft | Gray | 150.0 psi 1.03 MPa | 1.890 lb/ft 2.79 kg/m |
20483782 | 4 in 101.60 mm | 4.600 in 116.60 mm | 100.000 ft | Gray | 150.0 psi 1.03 MPa | 2.690 lb/ft 3.98 kg/m |
20491662 | 2 1/2 in 63.70 mm | 3.000 in 77.50 mm | 6.000 ft | Gray | 150.0 psi 1.03 MPa | 1.610 lb/ft 2.38 kg/m |
20489290 | 3 in 76.10 mm | 3.500 in 89.90 mm | 1.000 ft | Gray | 150.0 psi 1.03 MPa | 1.890 lb/ft 2.79 kg/m |
20385366 | 2 in 51.20 mm | 2.400 in 62.00 mm | 150.000 ft | Gray | 150.0 psi 1.03 MPa | 1.000 lb/ft 1.48 kg/m |
20478040 | 2 in 50.80 mm | 2.400 in 62.00 mm | 100.000 ft | White | 150.0 psi 1.03 MPa | 1.000 lb/ft 1.48 kg/m |
20478041 | 2 1/2 in 63.70 mm | 3.000 in 77.50 mm | 100.000 ft | White | 150.0 psi 1.03 MPa | 1.610 lb/ft 2.38 kg/m |
20478043 | 3 in 76.20 mm | 3.500 in 89.90 mm | 100.000 ft | White | 150.0 psi 1.03 MPa | 1.890 lb/ft 2.79 kg/m |
20478044 | 4 in 101.60 mm | 4.600 in 116.60 mm | 100.000 ft | White | 150.0 psi 1.03 MPa | 2.690 lb/ft 3.98 kg/m |
20531220 | 1 1/2 in 38.10 mm | 1.900 in 48.90 mm | 100.000 ft | Red | 150.0 psi 1.03 MPa | 0.760 lb/ft 1.13 kg/m |
20531222 | 3 in 76.20 mm | 3.500 in 89.90 mm | 100.000 ft | Red | 150.0 psi 1.03 MPa | 1.610 lb/ft 2.38 kg/m |
20531221 | 2 in 50.80 mm | 2.400 in 62.00 mm | 100.000 ft | Red | 150.0 psi 1.03 MPa | 1.000 lb/ft 1.48 kg/m |
WHITE FLEXWING® Food Hose

Tube:
White Chemivic™ synthetic rubber (FDA/USDA compliant and conforms to 3-A sanitary standard 18-03)
Cover:
White Chemivic synthetic rubber (wrapped impression)
Reinforcement:
Spiral-plied synthetic fabric with galvanized wire helix
Pressure Range:
150 PSIG
Temperature:
-25 ºF to 230 ºF (-32 ºC to 110 ºC)
Applications:
A highly flexible hose for gravity flow, pressure, or suction service transferring oily and nonoily edibles from tank truck and in-plant service.
Item # | I.D. | Nom. O.D. | Length | Color | Max. Working Pressure | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
20019284 | 3/4 in 19.10 mm | 1.200 in 30.50 mm | 100.000 ft | White | 150.0 psi 1.03 MPa | 0.470 lb/ft 0.70 kg/m |
20019286 | 1 in 25.40 mm | 1.440 in 36.60 mm | 100.000 ft | White | 150.0 psi 1.03 MPa | 0.570 lb/ft 0.85 kg/ |
20019287 | 1 1/4 in 31.80 mm | 1.700 in 43.20 mm | 100.000 ft | White | 150.0 psi 1.03 MPa | 0.690 lb/ft 1.03 kg/m |
20019289 | 1 1/2 in 38.10 mm | 1.970 in 50.00 mm | 100.000 ft | White | 150.0 psi 1.03 MPa | 0.860 lb/ft 1.28 kg/m |
20019292 | 2 in 50.80 mm | 2.530 in 64.30 mm | 100.000 ft | White | 150.0 psi 1.03 MPa | 1.230 lb/ft 1.83 kg/m |
20019296 | 2 1/2 in 63.50 mm | 3.100 in 78.70 mm | 100.000 ft | White | 150.0 psi 1.03 MPa | 1.810 lb/ft 2.69 kg/m |
20019297 | 3 in 76.20 mm | 3.600 in 91.40 mm | 100.000 ft | White | 150.0 psi 1.03 MPa | 2.160 lb/ft 3.21 kg/m |
20019301 | 4 in 101.60 mm | 4.640 in 117.90 mm | 100.000 ft | White | 150.0 psi 1.03 MPa | 3.050 lb/ft 4.54 kg/m |
20434789 | 2 in 50.80 mm | 2.530 in 64.30 mm | 150.000 ft | White | 150.0 psi 1.03 MPa | 1.230 lb/ft 1.83 kg/m |
20477384 | 1 1/2 in 38.10 mm | 1.970 in 50.00 mm | 200.000 ft | White | 150.0 psi 1.03 MPa | 0.860 lb/ft 1.28 kg/m |
20480397 | 1 1/4 in 31.80 mm | 1.700 in 43.20 mm | 400.000 ft | White | 150.0 psi 1.03 MPa | 0.690 lb/ft 1.03 kg/m |
20494037 | 1/2 in 38.10 mm | 0.950 in 24.10 mm | 400.000 ft | White | 150.0 psi 1.03 MPa | 0.360 lb/ft 0.54 kg/m |
20297854 | 2 in 50.80 mm | 2.530 in 64.30 mm | 400.000 ft | White | 150.0 psi 1.03 MPa | 1.230 lb/ft 1.83 kg/m |
20297855 | 3 in 76.20 mm | 3.600 in 91.40 mm | 400.000 ft | White | 150.0 psi 1.03 MPa | 2.160 lb/ft 3.21 kg/m |
20341074 | 1 1/2 in 38.10 mm | 1.970 in 50.00 mm | 400.000 ft | White | 150.0 psi 1.03 MPa | 0.860 lb/ft 1.28 kg/m |
VINTNER™ Food Hose

Tube:
White Chlorobutyl (FDA/USDA compliant and conforms to 3-A sanitary standard 18-03)
Cover:
Gray EPDM(compound)® synthetic rubber (wrapped) / purple branding tape
Reinforcement:
Spiral-plied synthetic fabric with Monofilament Helix
Temperature:
-30 ºF to 220 ºF (-34 ºC to 104 ºC)
Applications:
For handling in-plant and/or tank truck transfer of wine, beer, potable water and other nonoily, liquid foodstuffs.
Item # | I.D. | Nom. O.D. | Length | Color | Max. Working Pressure | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
20020354 | 1 in 25.40 mm | 1.620 in 41.10 mm | 100.000 ft | Gray | 250.0 psi 1.72 MPa | 0.710 lb/ft 1.06 kg/m |
20020356 | 1 1/2 in 38.10 mm | 2.110 in 53.60 mm | 100.000 ft | Gray | 250.0 psi 1.72 MPa | 0.980 lb/ft 1.46 kg/m |
20020360 | 2 in 50.80 mm | 2.680 in 68.10 mm | 50.000 ft | Gray | 250.0 psi 1.72 MPa | 1.380 lb/ft 2.05 kg/m |
20020362 | 2 1/2 in 63.50 mm | 3.210 in 81.50 mm | 100.000 ft | Gray | 250.0 psi 1.72 MPa | 1.780 lb/ft 2.65 kg/m |
20020364 | 3 in 76.20 mm | 3.850 in 97.80 mm | 50.000 ft | Gray | 250.0 psi 1.72 MPa | 2.590 lb/ft 3.86 kg/m |
20020361 | 2 in 50.80 mm | 2.680 in 68.10 mm | 100.000 ft | Gray | 250.0 psi 1.72 MPa | 1.380 lb/ft 2.05 kg/m |
20020365 | 3 in 76.20 mm | 3.850 in 97.80 mm | 100.000 ft | Gray | 250.0 psi 1.72 MPa | 2.590 lb/ft 3.86 kg/m |
20136400 | 2 in 50.80 mm | 2.680 in 68.10 mm | 200.000 ft | Gray | 250.0 psi 1.72 MPa | 1.380 lb/ft 2.05 kg/m |
20284293 | 1 1/4 in 31.75 mm | 1.900 in 47.50 mm | 200.000 ft | Gray | 250.0 psi 1.72 MPa | 0.860 lb/ft 1.28 kg/m |
20304946 | 1 1/2 in 38.10 mm | 2.110 in 53.60 mm | 300.000 ft | Gray | 250.0 psi 1.72 MPa | 0.980 lb/ft 1.46 kg/m |
20356470 | 1 1/2 in 38.10 mm | 2.110 in 53.60 mm | 150.000 ft | Gray | 250.0 psi 1.72 MPa | 0.980 lb/ft 1.46 kg/m |
20356727 | 1 in 25.40 mm | 1.620 in 41.10 mm | 150.000 ft | Gray | 250.0 psi 1.72 MPa | 0.710 lb/ft 1.06 kg/m |
20369404 | 2 in 50.80 mm | 2.680 in 68.10 mm | 100.000 ft | Gray | 250.0 psi 1.72 MPa | 1.380 lb/ft 2.05 kg/m |
20455106 | 2 in 50.80 mm | 2.680 in 68.10 mm | 400.000 ft | Gray | 250.0 psi 1.72 MPa | 1.380 lb/ft 2.05 kg/m |
EZ GLIDE WINE™

Tube:
White chlorobutyl rubber (FDA/USDA compliance and conforms to 3-A Sanitary Standard 18-03), non-phthalates compound
Cover:
Gray Chemivic rubber and green outer helix
Reinforcement:
Synthetic fabric plies
Temperature:
-20˚F to 180˚F (Maximum 200˚F for cleaning purposes only)
Applications:
EZ Glide Wine™ is primarily for liquid transfer. It is a quality, nontoxic hose for handling wine, potable water, and other non-oily liquid food products where the hose must meet FDA requirements. It can be used for discharge service and suction service up to 20″ HG vacuum at ambient temperature
Item # | I.D. | Nom. O.D. | Max. W.P. | Bend Radius | Vacuum HG | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
20829361 | 1-1/2 in 38.1 mm | 2 .06 in 52.4 mm | 150 psi 1 MPa | 3 in 76 mm | 20 in 508 mm | 0 .93 lb./ft. 1.38 kg/m |
20829362 | 2 in 50.8 mm | 2 .59 in 65.9 mm | 150 psi 1 MPa | 3 in 76 mm | 20 in 508 mm | 1.22 lb./ft. 1.88 kg/m |
20829262 | 3 in 76.2 mm | 3 .61 in 91.7 mm | 150 psi 1 MPa | 5 in 127 mm | 20 in 508 mm | 1.85 lb./ft. 2.74 kg/m |
Purple Snake®

Tube:
White, EPDM, non-porous and high-performing special lining, absolutely neutral to taste and odor. FDA compliant, and confirms to 3-A Sanitary Standard 18-03. Meets the recommendation XXI of BfR
Cover:
Red, EPDM, patterned fabric special cover, resistant to ozone, weather, UV and abrasion
Reinforcement:
Synthetic fibers
Temperature:
-22˚F to 203˚F (-30˚C to 95˚C)
Applications:
Purple Snake® is primarily for liquid transfer. In improved quality, it is the ideal hose for breweries, winepresses, bottlers and many other installations in the brewing, beverage and spirits industry. Flexibility, pressure resistance, and long service life – even under extreme working conditions – are additional advantages, making it the most popular hose all over the world. The new, optimized lining conforms to foodstuffs regulations and is absolutely neutral
to taste and odor. The tube is suitable for pure alcohol up to 98 %.
Purple Snake® is resistant to conventional cleaning agents and disinfectants. It can easily be cleaned conventionally or by CIP installations. This hose is manufactured to European standards.
Item # | I.D. | Nom. O.D. | Max. W.P. | Bend Radius | Length | Vacuum HG | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20836428 | 1/2 in 12.7 mm | 13/16 in 20 mm | 232 psi 1.6 MPa | 3 1/8 in 80 mm | 131 ft | 17 .7 in 456 mm | 0.17 lb./ft. 0.25 kg/m |
20836429 | 5/8 in 15.9 mm | 15/16 in 24 mm | 232 psi 1.6 MPa | 4 in 100 mm | 131 ft | 17 .7 in 456 mm | 0.20 lb./ft. 0.30 kg/m |
20836430 | 3/4 in 19 mm | 1 1/8 in 29 mm | 232 psi 1.6 MPa | 4-3/4 in 120 mm | 131 ft | 17 .7 in 456 mm | 0.30 lb./ft. 0.45 kg/m |
20836431 | 1 in 25.4 mm | 1 7/16 in 48 mm | 232 psi 1.6 MPa | 6-5/16 in 160 mm | 131 ft | 14.7 in 380 mm | 0.50 lb./ft. 0.75 kg/m |
20836432 | 1-1/8 in 28.6 mm | 1 5/8 in 42 mm | 232 psi 1.6 MPa | 7-1/16 in 180 mm | 131 ft | 14.7 in 380 mm | 0.67 lb./ft. 1.00 kg/m |
20836434 | 1-1/4 in 31.8 mm | 1 7/8 in 48 mm | 232 psi 1.6 MPa | 7-1/12 in 190 mm | 197 ft | 14.7 in 380 mm | 0.81 lb./ft. 1.20 kg/m |
20836435 | 1-1/2 in 38.1 mm | 2 3/16 in 56 mm | 232 psi 1.6 MPa | 9-1/16 in 230 mm | 131 ft | 14.7 in 380 mm | 1.08 lb./ft. 1.60 kg/m |
20836436 | 1-9/16 in 39.7 mm | 2 1/4 in 54 mm | 232 psi 1.6 MPa | 9-7/16 in 240 mm | 131 ft | 14.7 in 380 mm | 1.11 lb./ft. 1.65 kg/m |
20836437 | 2 in 50.8 mm | 2 3/4 in 70 mm | 232 psi 1.6 MPa | 11-13/16 in 300 mm | 100 ft | 11.8 in 304 mm | 1.48 lb./ft. 2.20 kg/m |
20836439 | 2-5/8 in 66.7 mm | 3 1/2 in 89 mm | 232 psi 1.6 MPa | 17-3/4 in 450 mm | 131 ft | 11.8 in 304 mm | 2.22 lb./ft. 3.30 kg/m |
20836440 | 3 in 76.2 mm | 3 7/8 in 99 mm | 232 psi 1.6 MPa | 19-11/16 in 500 mm | 100 ft | 8.8 in 228 mm | 2.55 lb./ft. 3.80 kg/m |
20836442 | 3-1/8 in 79.4 mm | 4 1/4 in 108 mm | 232 psi 1.6 MPa | 22-1/16 in 560 mm | 131 ft | 8.8 in 228 mm | 3.23 lb./ft. 4.80 kg/m |
20836444 | 4 in 101.6 mm | 5 1/8 in 130 mm | 232 psi 1.6 MPa | 27-9/16 in 700 mm | 100 ft | 8.8 in 228 mm | 4.30 lb./ft. 6.40 kg/m |